- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 421002210009493 | 组织机构代码 | MACCRGH4-1 | |
| 统一信用代码 | 91421002MACCRGH419 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91421002MACCRGH419 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-03-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-21 | |
| 登记机关 | 荆州市沙市区市场监督管理局 | 英文名称 | Jingzhou Jinhaoxuan New Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省荆州市沙市区锣场镇创业大道南湖北辉泰材料科技有限公司内1号厂房(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目 : 新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;塑料制品销售;机械设备销售;五金产品批发;五金产品零售;电子产品销售;金属材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||